![]() |
|
한국사이즈 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 270 | 275 | 280 | 285 | 290 | 295 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
미국(US) | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 |
유럽(EU) | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 |
영국(UK) | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 |
발볼 사이즈 | N < M < W | Medium: M (발볼 보통 표기) |
---|---|---|
AA < A < B< C < D | Medium: B, C (발볼 보통 표기) |
* Small(S) , Midium(M), Large(L)로 표기된 경우 S=5/6 , M=7/8, L=9/10 사이즈입니다. * 사이즈 조견표는 통상적인 사이즈를 표기해놓은 것으로 브랜드마다 차이가 발생되실 수 있습니다. * 일부 유럽 사이즈와 이태리 사이즈의 경우 하프 사이즈가 없는 경우는 괄호안의 US사이즈를 참고해주세요 |