APPAREL BRAND
Abercrombie | HOLLISTER | POLO | GAP | LACOSTE | ZARA | ETC
* 상품의 사이즈를 확인하시기 전에 원문 사이트내에 사이즈 가이드를 참고부탁드립니다.
Men's Shirts(in inches)
Euro Sizes US Size Chest Sleeve Neck
Polos, Knits Sport Shirts Outwear
EUR 2 - - XXS 35.5-36.5 23.6 14.5-15
EUR 3 - EUR 48 XS 37.5-38.5 24 15.15.5
EUR 4 EUR 38 EUR 50 S 39-40 24.4 15.5-16
EUR 5 EUR 40 EUR 52 M 40.5-41.5 24.8 16-16.5
EUR 6 EUR 42 EUR 54 L 42-43 25.2 16-17
EUR 7 EUR 44 EUR 56 XL 43.5-44.5 25.6 17-17.5
EUR 8 EUR 45 EUR 58 XXL 45.5-46.5 26 17.5-18
EUR 9 EUR 46 EUR 60 3XL 47-48 26.4 18-18.5


Men's Bottoms (in inches)
Euro Sizes US Size Natural Waist
EUR 38 30 32.5 - 33.5
EUR 40 32 34 - 35
EUR 42 33 35.5 - 36.5
EUR 44 34 37 -38
EUR 46 36 39 - 40
EUR 48 38 40.5 - 41.5
EUR 50 40 42 - 43


Euro Sizes US Size Natural Waist
EUR 2 XXS 29.5-30.5
EUR 3 XS 31-32
EUR 4 S 32.5-33.5
EUR 5 M 34-35
EUR 6 L 35.5-36.5
EUR 7 XL 37-38
EUR 8 XXL 39-40
EUR 9 3XL 40.5-41.5